中文版 English
 
产品介绍
弱光非晶硅太阳能电池(0.5、0.7、1.1MM)
强光非晶硅太阳能电池(1.1MM)
强光非晶硅太阳能电池(3.2MM)
产品展示
  弱、强光常规非晶硅太阳能电池(1.1MM)
  弱、强光异形非晶硅太阳能电池(0.5、0.7、1.1MM)
  强光非晶硅太阳能电池(3.2MM)
应用产品
产品证书
产品介绍  

强光非晶硅太阳能电池(1.1MM)

发布时间: 2015-7-27

VIMUN强光型(1.1MM)非晶硅薄膜太阳能电池的规格:
型号 尺寸 单元数 开路电压 短路电流 工作电压 测试条件
Model Size(mm) Unite Voc Isc Vop Test Condition
SC-3722-9 37×22×1.1 9 5.4V~6.3V 5.2MA~6.3MA 3.4V~4.5V 100mW/c㎡
SC-2727-6 26.9×26.9×1.1 6 3.6V~4.2V 6.5MA~8.4MA 2.3V~3.0V 100mW/c㎡
SC-3715-9 37×15×1.1 9 5.4V~6.3V 3.4MA~4.3MA 3.4V~4.5V 100mW/c㎡
SC-4525-9 44.8×24.5×1.1 9 5.4V~6.3V 6.5MA~8.5MA 3.4V~4.5V 100mW/c㎡
SC-4747-10 47×47×1.1 10 6.0V~7.0V 12.0MA~15.5MA 3.8V~5.0V 100mW/c㎡
SC-5010-8 49.7×9.7×1.1 8 4.8V~5.6V 3.3MA~4.2MA 3.0V~4.0V 100mW/c㎡
SC-5514-8A 54.7×13.6×1.1 8 4.8V~5.6V 5.2MA~6.5MA 3.0V~4.0V 100mW/c㎡
SC-10018-6 99.5×17.9×1.1 6 3.6V~4.2V 16.5MA~20.5MA 2.3V~3.0V 100mW/c㎡
SC-6055-10 59.9×54.9×1.1 10 6.0V~7.0V 18.0MA~23.0MA 3.8V~5.0V 100mW/c㎡
SC-7228-14 71.8×27.8×1.1 14 8.4V~9.8V 7.8MA~10.0MA 5.3V~7.0V 100mW/c㎡
SC-8223-15 81.8×23.2×1.1 15 9.0V~10.5V 7.0MA~8.8MA 5.6V~7.5V 100mW/c㎡
SC-8916-15 88.8×15.8×1.1 15 9.0V~10.5V 5.1MA~6.5MA 5.6V~7.5V 100mW/c㎡
SC-9133-14 90.15×32.15×1.1 14 8.4V~9.8V 11.5MA~14.5MA 5.3V~7.0V 100mW/c㎡
SC-9225-16 91.9×25.2×1.1 16 9.6V~11.2V 8.0MA~10.0MA 6.0V~8.0V 100mW/c㎡
SC-9820-16 97.9×19.9×1.1 16 9.6V~11.2V 6.5MA~8.5MA 6.0V~8.0V 100mW/c㎡
SC-12643-28 126.2×42.8×1.1 28 16.8V~19.6V 10.5MA~13.5MA 10.5V~13.5V 100mW/c㎡
SC-25025-29 250×24.7×1.1 29 17.4V~20.0V 11.8MA~15.0MA 10.5V~14.5V 100mW/c㎡
SC-37580-32 375×80×1.1 32 17.4V~20.0V 55.0MA~72.0MA 10.5V~14.5V 100mW/c㎡
备注:“100mW/c㎡”指AM1.5太阳光谱、辐照度为100mW/c㎡、温度为25℃

上一篇: 弱光非晶硅太阳能电池(0.5、0.7、1.1MM)
下一篇: 强光非晶硅太阳能电池(3.2MM)

网址:www.vimun.cn   邮箱:weite@vimun.cn
地址:福建省莆田市涵江区高新技术产业开发区

      技术支持:中搜科技