Chinese English
 
Product Introduction
Poor light type amorphous silicon solar cell(0.5、0.7、1.1MM)
Strong light type amorphous silicon solar cell(1.1MM)
Strong light type amorphous silicon solar cell(3.2MM)
Paper&Paper product
  Conventional products(1.1MM)
  Special shaped products(0.5、0.7、1.1MM)
  Conventional products(3.2MM)
Related application
Pro certification
Products Introduction  

Strong light type amorphous silicon solar cell(3.2MM)

Time: 2015-7-27

型号 尺寸 单元数 开路电压 短路电流 工作电压 测试条件
Model Size(mm) Unite Voc Isc Vop Test Condition
SC-3030-3 30×30×3.2 3 2.0V~2.5V 24MA 1.5V~1.9V 100mW/c㎡
SC-3030-4 30×30×3.2 4 2.6V~3.4V 18MA 1.8V~2.5V 100mW/c㎡
SC-3530-3 35×30×3.2 3 2.0V~2.5V 28MA 1.5V~1.9V 100mW/c㎡
SC-3939-3 39×39×3.2 3 2.0V~2.5V 40MA 1.5V~1.9V 100mW/c㎡
SC-4030-4 40×30×3.2 8 2.6V~3.4V 24MA 1.8V~2.5V 100mW/c㎡
SC-4060-4 40×60×3.2 4 2.6V~3.4V 48MA 1.8V~2.5V 100mW/c㎡
SC-5032-4 49.9×31.9×3.2 4 2.6V~3.4V 31MA 1.8V~2.5V 100mW/c㎡
SC-6030-3 60×30×3.2 3 2.0V~2.5V 48MA 1.5V~1.9V 100mW/c㎡
SC-7070-4 70×68.7×3.2 4 2.6V~3.4V 96MA 1.8V~2.5V 100mW/c㎡

 

Prev: Strong light type amorphous silicon solar cell(1.1MM)
Next: Nothing

Http://www.vimun.cn   E-mail:weite@vimun.cn
Address:Hanjiang District Putian City Fujian High-tech Industry Development Zone

   Support:Zhong Sou CO., LTD